
Upload Your Files
Drag and drop your files here, or
Supported formats: CSV, Excel, PDF
Or connect to a Database
Data Preview
Rows: 12 | Columns: 5
ID | Name | Position | Department | Salary |
---|---|---|---|---|
1 | John Doe | Software Engineer | Engineering | $85,000 |
2 | Jane Smith | Product Manager | Product | $95,000 |
3 | Emily Johnson | UX Designer | Design | $78,000 |
4 | Michael Brown | Data Scientist | Data | $102,000 |
5 | Sarah Davis | Marketing Specialist | Marketing | $70,000 |
6 | David Wilson | HR Manager | Human Resources | $88,000 |
7 | Olivia Taylor | Sales Executive | Sales | $76,000 |
8 | Lucas Adams | Content Writer | Content | $65,000 |
9 | Ava Martinez | Business Analyst | Business | $92,000 |
10 | Jacob Lee | DevOps Engineer | Operations | $90,000 |
11 | Mia Harris | Financial Analyst | Finance | $115,000 |
12 | Noah Clark | Quality Assurance | Quality | $62,000 |
Ask Questions
Generated Query (not the actual query for the below results)
SELECT avg(Salary) as 'Average Salary', max(Salary) as 'Highest Salary', min(Salary) as 'Lowest Salary' FROM data
Query Results
Metric | Value |
---|---|
Average Salary | $83,167 |
Highest Salary | $115,000 |
Lowest Salary | $62,000 |